반응형
전기세감면 요약표
구분 | 감면 대상 | 감면 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
기초생활수급자 | 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급 가구 | 월 최대 16,000원 감면 | 사용량 기준 초과 시 감면 비율 달라짐 |
차상위계층 | 자활, 한부모, 장애수당 등 지원대상 | 월 최대 8,000원 감면 | 복지로에서 신청 가능 |
장애인/유공자 | 장애 1~3급, 독립유공자, 상이군경 등 | 기본요금 면제 + 전력량 요금 30~50% 감면 | 복지카드 또는 유공자증 필요 |
다자녀 가구 | 3자녀 이상 가정(미성년 포함) | 전기세 최대 30% 할인 | 주민등록상 세대 일치 필수 |
사회복지시설 | 노인복지, 아동복지, 장애인복지 시설 등 | 전기요금 20% 감면 | 시설등록번호 필요 |
반응형